Straight-plan Hanok
Not a specific building · Based on late Joseon houses
1,417 parts · 87 kinds · 26 steps
Parts list
(Rebrickable 2026-09-24)
| Part no. | Part | Color | Qty | Set history |
|---|---|---|---|---|
| 3005 | Brick 1 x 1 | White (15) | 24 | 1,619 sets · last 2026 |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Tan (19) | 1 | 517 sets · last 2026 |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Reddish Brown (70) | 16 | 493 sets · last 2026 |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Light Bluish Gray (71) | 4 | 787 sets · last 2026 |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Dark Bluish Gray (72) | 28 | 561 sets · last 2026 |
| 3062b | Brick 1 x 1 Round with Hollow Stud | Reddish Brown (70) | 4 | 566 sets · last 2026 |
| 87087 | Brick 1 x 1 with Stud on 1 Side | Reddish Brown (70) | 72 | 252 sets · last 2026 |
| 2453b | Brick 1 x 1 x 5 with Solid Stud | Reddish Brown (70) | 18 | 108 sets · last 2026 |
| 3004 | Brick 1 x 2 | White (15) | 4 | 2,096 sets · last 2026 |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Tan (19) | 5 | 688 sets · last 2026 |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Light Bluish Gray (71) | 11 | 942 sets · last 2026 |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Dark Bluish Gray (72) | 2 | 684 sets · last 2026 |
| 98283 | Brick 1 x 2 with Embossed Bricks | Tan (19) | 15 | 86 sets · last 2026 |
| 98283 | Brick 1 x 2 with Embossed Bricks | Light Bluish Gray (71) | 20 | 250 sets · last 2026 |
| 2877 | Brick 1 x 2 with Grille | White (15) | 26 | 182 sets · last 2026 |
| 11211 | Brick 1 x 2 with Two Studs on One Side | Light Bluish Gray (71) | 2 | 646 sets · last 2026 |
| 3622 | Brick 1 x 3 | Tan (19) | 5 | 362 sets · last 2026 |
| 3622 | Brick 1 x 3 | Light Bluish Gray (71) | 6 | 512 sets · last 2026 |
| 3010 | Brick 1 x 4 | White (15) | 17 | 1,516 sets · last 2026 |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Tan (19) | 6 | 486 sets · last 2026 |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Reddish Brown (70) | 20 | 351 sets · last 2026 |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Light Bluish Gray (71) | 15 | 684 sets · last 2026 |
| 30414 | Brick 1 x 4 with Studs on Side | Light Bluish Gray (71) | 22 | 395 sets · last 2026 |
| 3009 | Brick 1 x 6 | White (15) | 31 | 1,075 sets · last 2026 |
| 3009 | Brick 1 x 6 | Reddish Brown (70) | 6 | 211 sets · last 2026 |
| 3008 | Brick 1 x 8 | Reddish Brown (70) | 8 | 129 sets · last 2026 |
| 3008 | Brick 1 x 8 | Light Bluish Gray (71) | 18 | 298 sets · last 2026 |
| 3008 | Brick 1 x 8 | Dark Bluish Gray (72) | 6 | 245 sets · last 2026 |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Dark Tan (28) | 2 | 181 sets · last 2026 |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Light Bluish Gray (71) | 3 | 735 sets · last 2026 |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Dark Bluish Gray (72) | 11 | 482 sets · last 2026 |
| 3941 | Brick 2 x 2 Round without Reinforcement | Green (2) | 2 | 84 sets · last 2026 |
| 3941 | Brick 2 x 2 Round without Reinforcement | Reddish Brown (70) | 7 | 527 sets · last 2026 |
| 3001 | Brick 2 x 4 | Light Bluish Gray (71) | 1 | 659 sets · last 2026 |
| 3001 | Brick 2 x 4 | Dark Bluish Gray (72) | 8 | 507 sets · last 2026 |
| 3007 | Brick 2 x 8 | Dark Bluish Gray (72) | 30 | 54 sets · last 2026 |
| 3942c | Cone 2 x 2 x 2 with Hollow Stud Open | Green (2) | 1 | 36 sets · last 2026 |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Reddish Brown (70) | 60 | 561 sets · last 2026 |
| 6141 | Plate 1 x 1 Round | Reddish Brown (70) | 4 | 918 sets · last 2026 |
| 6141 | Plate 1 x 1 Round | Light Bluish Gray (71) | 18 | 1,384 sets · last 2026 |
| 3710 | Plate 1 x 4 | Tan (19) | 36 | 826 sets · last 2026 |
| 3710 | Plate 1 x 4 | Reddish Brown (70) | 36 | 824 sets · last 2026 |
| 3710 | Plate 1 x 4 | Dark Bluish Gray (72) | 24 | 1,192 sets · last 2026 |
| 3022 | Plate 2 x 2 | White (15) | 11 | 1,736 sets · last 2026 |
| 3022 | Plate 2 x 2 | Reddish Brown (70) | 1 | 753 sets · last 2026 |
| 3022 | Plate 2 x 2 | Light Bluish Gray (71) | 7 | 1,362 sets · last 2026 |
| 4032b | Plate 2 x 2 Round with Reduced Axlehole | Green (2) | 1 | 390 sets · last 2026 |
| 4032b | Plate 2 x 2 Round with Reduced Axlehole | Reddish Brown (70) | 5 | 421 sets · last 2026 |
| 3020 | Plate 2 x 4 | Dark Tan (28) | 3 | 422 sets · last 2026 |
| 3020 | Plate 2 x 4 | Dark Bluish Gray (72) | 4 | 1,504 sets · last 2026 |
| 3034 | Plate 2 x 8 | Dark Tan (28) | 9 | 163 sets · last 2026 |
| 3034 | Plate 2 x 8 | Light Bluish Gray (71) | 30 | 741 sets · last 2026 |
| 3034 | Plate 2 x 8 | Dark Bluish Gray (72) | 12 | 754 sets · last 2026 |
| 11212 | Plate 3 x 3 | Dark Bluish Gray (72) | 12 | 250 sets · last 2026 |
| 3031 | Plate 4 x 4 | Reddish Brown (70) | 4 | 275 sets · last 2026 |
| 3035 | Plate 4 x 8 | Dark Tan (28) | 5 | 113 sets · last 2026 |
| 41539 | Plate 8 x 8 | Dark Tan (28) | 15 | 40 sets · last 2026 |
| 54200 | Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667 | White (15) | 4 | 940 sets · last 2026 |
| 3675 | Slope Brick 33 3 x 3 Double Convex | Black (0) | 4 | 93 sets · last 2026 |
| 3040b | Slope Brick 45 2 x 1 | Black (0) | 78 | 731 sets · last 2026 |
| 3040b | Slope Brick 45 2 x 1 | Dark Bluish Gray (72) | 78 | 540 sets · last 2026 |
| 3043 | Slope Brick 45 2 x 2 Double | Dark Bluish Gray (72) | 32 | 11 sets · last 2026 |
| 3045 | Slope Brick 45 2 x 2 Double Convex | Dark Bluish Gray (72) | 4 | 71 sets · last 2026 |
| 61678 | Slope Brick Curved 4 x 1 | Black (0) | 36 | 235 sets · last 2026 |
| 61678 | Slope Brick Curved 4 x 1 | Dark Bluish Gray (72) | 36 | 81 sets · last 2026 |
| 98138 | Tile 1 x 1 Round with Groove | Tan (19) | 72 | 111 sets · last 2026 |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Tan (28) | 1 | 184 sets · last 2026 |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Reddish Brown (70) | 6 | 366 sets · last 2026 |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Bluish Gray (72) | 36 | 497 sets · last 2026 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Tan (19) | 62 | 616 sets · last 2027 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Tan (28) | 2 | 321 sets · last 2026 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Reddish Brown (70) | 6 | 521 sets · last 2026 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 9 | 922 sets · last 2026 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Sand Green (378) | 11 | 137 sets · last 2026 |
| 63864 | Tile 1 x 3 | Tan (19) | 2 | 194 sets · last 2026 |
| 63864 | Tile 1 x 3 | Dark Tan (28) | 2 | 144 sets · last 2026 |
| 63864 | Tile 1 x 3 | Light Bluish Gray (71) | 9 | 500 sets · last 2026 |
| 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Tan (19) | 1 | 410 sets · last 2026 |
| 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Dark Tan (28) | 1 | 140 sets · last 2026 |
| 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 6 | 820 sets · last 2026 |
| 14769 | Tile 2 x 2 Round with Round Underside Stud | Light Bluish Gray (71) | 2 | 374 sets · last 2026 |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Tan (19) | 74 | 391 sets · last 2026 |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Reddish Brown (70) | 9 | 274 sets · last 2026 |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 44 | 644 sets · last 2026 |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Sand Green (378) | 12 | 46 sets · last 2026 |
| 87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Black (0) | 3 | 811 sets · last 2026 |
| 87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 1 | 617 sets · last 2026 |
About the building
Not a specific building but a reimagined straight-plan hanok with a wooden-floored hall and a narrow front porch. The model also includes the yard with its stone wall, jar terrace and chimney.
Model details
- Size
- 32.0 × 22.4 × 15.3 cm high
- Difficulty
- Medium
- Updated
- 2026-09-03
- Set history
- Every part and color has a set record since 2020 (Rebrickable 2026-09-24)
Design notes
A low, wide five-bay house sits on a platform of long dressed stones (tiles on side studs), with white grille-brick lattice doors and reddish-brown rails and porch. The rafters are 1x4 plates with round-tile ends, and the roof stacks 45° slopes on curved eaves, with the upper tier sloped only front and back to reveal the triangular gables of a hip-and-gable roof. Every part passed the automatic connection check.
References
- 한옥 — 위키백과 (일반 용어 확인용, 특정 건물 참고 없음) · CC BY-SA 4.0 — 용어 확인용으로만 참고, 본문·사진 미사용