Sungnyemun Gate (Namdaemun)
Jung-gu, Seoul · Joseon (restored 2013)
8,959 parts · 112 kinds · 45 steps
Parts list
(Rebrickable 2026-09-24)
| Part no. | Part | Color | Qty | Set history |
|---|---|---|---|---|
| 18838 | Arch 1 x 12 x 3 Raised with 5 Internal Ribs | Light Bluish Gray (71) | 22 | 58 sets · last 2026 |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Dark Turquoise (3) | 12 | 77 sets · last 2026 |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Light Bluish Gray (71) | 404 | 787 sets · last 2026 |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Dark Bluish Gray (72) | 56 | 561 sets · last 2026 |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Dark Red (320) | 56 | 148 sets · last 2026 |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Sand Green (378) | 28 | 116 sets · last 2026 |
| 3062b | Brick 1 x 1 Round with Hollow Stud | Dark Red (320) | 96 | 97 sets · last 2026 |
| 87087 | Brick 1 x 1 with Stud on 1 Side | Black (0) | 2 | 458 sets · last 2026 |
| 87087 | Brick 1 x 1 with Stud on 1 Side | Dark Turquoise (3) | 296 | 35 sets · last 2026 |
| 87087 | Brick 1 x 1 with Stud on 1 Side | Light Bluish Gray (71) | 24 | 504 sets · last 2026 |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Dark Turquoise (3) | 144 | 110 sets · last 2026 |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Light Bluish Gray (71) | 11 | 942 sets · last 2026 |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Dark Bluish Gray (72) | 128 | 684 sets · last 2026 |
| 98283 | Brick 1 x 2 with Embossed Bricks | Light Bluish Gray (71) | 45 | 250 sets · last 2026 |
| 2877 | Brick 1 x 2 with Grille | Reddish Brown (70) | 15 | 80 sets · last 2026 |
| 2877 | Brick 1 x 2 with Grille | Dark Red (320) | 382 | 4 sets · last 2020 |
| 11211 | Brick 1 x 2 with Two Studs on One Side | Light Bluish Gray (71) | 160 | 646 sets · last 2026 |
| 11211 | Brick 1 x 2 with Two Studs on One Side | Dark Red (320) | 60 | 26 sets · last 2025 |
| 3622 | Brick 1 x 3 | Light Bluish Gray (71) | 12 | 512 sets · last 2026 |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Dark Turquoise (3) | 4 | 66 sets · last 2026 |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Light Bluish Gray (71) | 165 | 684 sets · last 2026 |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Dark Bluish Gray (72) | 30 | 520 sets · last 2026 |
| 30414 | Brick 1 x 4 with Studs on Side | Light Bluish Gray (71) | 714 | 395 sets · last 2026 |
| 3009 | Brick 1 x 6 | Light Bluish Gray (71) | 80 | 482 sets · last 2026 |
| 3008 | Brick 1 x 8 | Dark Turquoise (3) | 22 | 36 sets · last 2026 |
| 3008 | Brick 1 x 8 | Light Bluish Gray (71) | 452 | 298 sets · last 2026 |
| 3008 | Brick 1 x 8 | Dark Bluish Gray (72) | 66 | 245 sets · last 2026 |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Black (0) | 4 | 1,321 sets · last 2026 |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Dark Turquoise (3) | 8 | 68 sets · last 2026 |
| 3003 | Brick 2 x 2 | White (15) | 20 | 1,417 sets · last 2026 |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Dark Bluish Gray (72) | 144 | 482 sets · last 2026 |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Dark Red (320) | 324 | 85 sets · last 2026 |
| 3941 | Brick 2 x 2 Round without Reinforcement | Reddish Brown (70) | 4 | 527 sets · last 2026 |
| 3007 | Brick 2 x 8 | Dark Bluish Gray (72) | 24 | 54 sets · last 2026 |
| 3942c | Cone 2 x 2 x 2 with Hollow Stud Open | Dark Green (288) | 4 | 4 sets · last 2024 |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Reddish Brown (70) | 120 | 561 sets · last 2026 |
| 6141 | Plate 1 x 1 Round | Light Bluish Gray (71) | 16 | 1,384 sets · last 2026 |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Dark Turquoise (3) | 124 | 282 sets · last 2026 |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Red (4) | 62 | 1,925 sets · last 2026 |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Sand Green (378) | 62 | 175 sets · last 2026 |
| 3710 | Plate 1 x 4 | Dark Turquoise (3) | 148 | 85 sets · last 2026 |
| 3710 | Plate 1 x 4 | Dark Bluish Gray (72) | 54 | 1,192 sets · last 2026 |
| 3710 | Plate 1 x 4 | Sand Green (378) | 148 | 109 sets · last 2026 |
| 3460 | Plate 1 x 8 | Dark Bluish Gray (72) | 12 | 597 sets · last 2026 |
| 3022 | Plate 2 x 2 | Dark Turquoise (3) | 16 | 113 sets · last 2026 |
| 3022 | Plate 2 x 2 | Light Bluish Gray (71) | 18 | 1,362 sets · last 2026 |
| 4032b | Plate 2 x 2 Round with Reduced Axlehole | Dark Green (288) | 4 | 50 sets · last 2026 |
| 3020 | Plate 2 x 4 | Black (0) | 1 | 2,615 sets · last 2026 |
| 3020 | Plate 2 x 4 | Dark Bluish Gray (72) | 9 | 1,504 sets · last 2026 |
| 3020 | Plate 2 x 4 | Dark Red (320) | 5 | 222 sets · last 2026 |
| 3795 | Plate 2 x 6 | Dark Turquoise (3) | 10 | 54 sets · last 2026 |
| 3795 | Plate 2 x 6 | Light Bluish Gray (71) | 12 | 1,121 sets · last 2026 |
| 3795 | Plate 2 x 6 | Dark Bluish Gray (72) | 6 | 1,084 sets · last 2026 |
| 3034 | Plate 2 x 8 | Dark Turquoise (3) | 126 | 45 sets · last 2026 |
| 3034 | Plate 2 x 8 | Light Bluish Gray (71) | 114 | 741 sets · last 2026 |
| 3034 | Plate 2 x 8 | Dark Bluish Gray (72) | 148 | 754 sets · last 2026 |
| 3034 | Plate 2 x 8 | Dark Red (320) | 30 | 43 sets · last 2026 |
| 11212 | Plate 3 x 3 | Dark Bluish Gray (72) | 24 | 250 sets · last 2026 |
| 3031 | Plate 4 x 4 | Dark Bluish Gray (72) | 8 | 561 sets · last 2026 |
| 3035 | Plate 4 x 8 | Dark Bluish Gray (72) | 5 | 387 sets · last 2026 |
| 41539 | Plate 8 x 8 | Dark Bluish Gray (72) | 55 | 138 sets · last 2026 |
| 4286 | Slope Brick 33 3 x 1 | Black (0) | 124 | 385 sets · last 2026 |
| 4286 | Slope Brick 33 3 x 1 | Dark Bluish Gray (72) | 124 | 223 sets · last 2026 |
| 3675 | Slope Brick 33 3 x 3 Double Convex | White (15) | 16 | 6 sets · last 2019 |
| 3040b | Slope Brick 45 2 x 1 | Black (0) | 192 | 731 sets · last 2026 |
| 3040b | Slope Brick 45 2 x 1 | Dark Bluish Gray (72) | 192 | 540 sets · last 2026 |
| 3043 | Slope Brick 45 2 x 2 Double | White (15) | 20 | 12 sets · last 2026 |
| 3045 | Slope Brick 45 2 x 2 Double Convex | White (15) | 16 | 67 sets · last 2026 |
| 60481 | Slope Brick 65 2 x 1 x 2 | Black (0) | 4 | 123 sets · last 2026 |
| 61678 | Slope Brick Curved 4 x 1 | Black (0) | 148 | 235 sets · last 2026 |
| 61678 | Slope Brick Curved 4 x 1 | Dark Bluish Gray (72) | 148 | 81 sets · last 2026 |
| 98138 | Tile 1 x 1 Round with Groove | White (15) | 354 | 396 sets · last 2026 |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Tan (19) | 250 | 360 sets · last 2026 |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Tan (28) | 12 | 184 sets · last 2026 |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 138 | 617 sets · last 2026 |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Bluish Gray (72) | 314 | 497 sets · last 2026 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Black (0) | 1 | 1,443 sets · last 2026 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Green (2) | 40 | 259 sets · last 2026 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | White (15) | 3 | 1,563 sets · last 2026 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Tan (19) | 12 | 616 sets · last 2027 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Tan (28) | 8 | 321 sets · last 2026 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 253 | 922 sets · last 2026 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Bluish Gray (72) | 61 | 740 sets · last 2026 |
| 63864 | Tile 1 x 3 | Tan (19) | 7 | 194 sets · last 2026 |
| 63864 | Tile 1 x 3 | Dark Tan (28) | 6 | 144 sets · last 2026 |
| 63864 | Tile 1 x 3 | Light Bluish Gray (71) | 122 | 500 sets · last 2026 |
| 63864 | Tile 1 x 3 | Dark Bluish Gray (72) | 65 | 353 sets · last 2026 |
| 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Tan (19) | 4 | 410 sets · last 2026 |
| 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Dark Tan (28) | 9 | 140 sets · last 2026 |
| 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 75 | 820 sets · last 2026 |
| 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Dark Bluish Gray (72) | 38 | 643 sets · last 2026 |
| 6636 | Tile 1 x 6 | Tan (19) | 2 | 242 sets · last 2026 |
| 6636 | Tile 1 x 6 | Dark Tan (28) | 1 | 181 sets · last 2026 |
| 6636 | Tile 1 x 6 | Light Bluish Gray (71) | 32 | 633 sets · last 2026 |
| 6636 | Tile 1 x 6 | Dark Bluish Gray (72) | 18 | 453 sets · last 2026 |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Green (2) | 72 | 159 sets · last 2026 |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Tan (19) | 4 | 391 sets · last 2026 |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Dark Tan (28) | 2 | 218 sets · last 2026 |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 543 | 644 sets · last 2026 |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Dark Bluish Gray (72) | 81 | 548 sets · last 2026 |
| 26603 | Tile 2 x 3 | Tan (19) | 3 | 155 sets · last 2026 |
| 26603 | Tile 2 x 3 | Dark Tan (28) | 4 | 58 sets · last 2026 |
| 26603 | Tile 2 x 3 | Light Bluish Gray (71) | 33 | 261 sets · last 2026 |
| 26603 | Tile 2 x 3 | Dark Bluish Gray (72) | 9 | 170 sets · last 2026 |
| 87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Black (0) | 3 | 811 sets · last 2026 |
| 87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Tan (19) | 1 | 246 sets · last 2026 |
| 87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 20 | 617 sets · last 2026 |
| 87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Dark Bluish Gray (72) | 8 | 426 sets · last 2026 |
| 69729 | Tile 2 x 6 | Tan (19) | 1 | 57 sets · last 2026 |
| 69729 | Tile 2 x 6 | Dark Tan (28) | 1 | 1 sets · last 2026 |
| 69729 | Tile 2 x 6 | Light Bluish Gray (71) | 5 | 149 sets · last 2026 |
| 69729 | Tile 2 x 6 | Dark Bluish Gray (72) | 5 | 85 sets · last 2026 |
About the building
The main south gate of Hanyang, the Joseon capital, first built in 1398. A rainbow-shaped arched passage runs through the stone platform, topped by a two-story gate pavilion. It is designated as a National Treasure and was restored in 2013 after a fire in 2008.
Model details
- Size
- 73.6 × 32.0 × 41.8 cm high
- Difficulty
- Hard
- Updated
- 2026-09-25
- Set history
- 1 kind with no set record since 2020 (Rebrickable 2026-09-24)
Design notes
The stone faces use tiles of different sizes clipped onto side-stud bricks to show the coursed stonework and its joints, and the arched passage is made from 22 1x12x3 arches. The brackets step outward one stud per layer, and the rafter ends and name board are attached to side studs. The roof stacks curved, 33° and 45° slopes to create a concave curve with raised corners. Every part passed the automatic connection check (floating parts, overlaps and build order).
References
- Sungnyemun Gate, Seoul — Heritage Search, Korea Heritage Service (공식 영문 명칭·별칭 Namdaemun 확인) · ⓒ 국가유산청(Korea Heritage Service), All rights reserved — 명칭·사실 확인용으로만 참고, 본문·사진 미사용
- 국보 서울 숭례문 — 국가유산포털, 국가유산청 (별칭 남대문 확인) · ⓒ 국가유산청(Korea Heritage Service), All rights reserved — 명칭·사실 확인용으로만 참고, 본문·사진 미사용