Five-story Stone Pagoda at Jeongnimsa Temple Site
Buyeo, South Chungcheong · Late Baekje (7th century)
2,325 parts · 43 kinds · 37 steps
Parts list
(Rebrickable 2026-09-24)
| Part no. | Part | Color | Qty | Set history |
|---|---|---|---|---|
| 3004 | Brick 1 x 2 | Light Bluish Gray (71) | 12 | 942 sets · last 2026 |
| 11211 | Brick 1 x 2 with Two Studs on One Side | Light Bluish Gray (71) | 30 | 646 sets · last 2026 |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Light Bluish Gray (71) | 22 | 684 sets · last 2026 |
| 30414 | Brick 1 x 4 with Studs on Side | Light Bluish Gray (71) | 176 | 395 sets · last 2026 |
| 3009 | Brick 1 x 6 | Light Bluish Gray (71) | 18 | 482 sets · last 2026 |
| 3008 | Brick 1 x 8 | Light Bluish Gray (71) | 89 | 298 sets · last 2026 |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Light Bluish Gray (71) | 6 | 735 sets · last 2026 |
| 3941 | Brick 2 x 2 Round without Reinforcement | Light Bluish Gray (71) | 1 | 527 sets · last 2026 |
| 3001 | Brick 2 x 4 | Light Bluish Gray (71) | 16 | 659 sets · last 2026 |
| 3007 | Brick 2 x 8 | Light Bluish Gray (71) | 51 | 181 sets · last 2026 |
| 3022 | Plate 2 x 2 | Light Bluish Gray (71) | 87 | 1,362 sets · last 2026 |
| 4032b | Plate 2 x 2 Round with Reduced Axlehole | Light Bluish Gray (71) | 1 | 669 sets · last 2026 |
| 3020 | Plate 2 x 4 | Light Bluish Gray (71) | 60 | 1,556 sets · last 2026 |
| 3795 | Plate 2 x 6 | Light Bluish Gray (71) | 59 | 1,121 sets · last 2026 |
| 3034 | Plate 2 x 8 | Light Bluish Gray (71) | 493 | 741 sets · last 2026 |
| 41539 | Plate 8 x 8 | Tan (19) | 16 | 89 sets · last 2026 |
| 4286 | Slope Brick 33 3 x 1 | Light Bluish Gray (71) | 264 | 213 sets · last 2026 |
| 3675 | Slope Brick 33 3 x 3 Double Convex | Light Bluish Gray (71) | 20 | 9 sets · last 2026 |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Tan (19) | 16 | 360 sets · last 2026 |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Tan (28) | 57 | 184 sets · last 2026 |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 120 | 617 sets · last 2026 |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Bluish Gray (72) | 8 | 497 sets · last 2026 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Tan (19) | 90 | 616 sets · last 2027 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Tan (28) | 2 | 321 sets · last 2026 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 230 | 922 sets · last 2026 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Bluish Gray (72) | 1 | 740 sets · last 2026 |
| 63864 | Tile 1 x 3 | Dark Tan (28) | 3 | 144 sets · last 2026 |
| 63864 | Tile 1 x 3 | Light Bluish Gray (71) | 44 | 500 sets · last 2026 |
| 63864 | Tile 1 x 3 | Dark Bluish Gray (72) | 2 | 353 sets · last 2026 |
| 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 33 | 820 sets · last 2026 |
| 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Dark Bluish Gray (72) | 1 | 643 sets · last 2026 |
| 6636 | Tile 1 x 6 | Light Bluish Gray (71) | 5 | 633 sets · last 2026 |
| 6636 | Tile 1 x 6 | Dark Bluish Gray (72) | 1 | 453 sets · last 2026 |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Tan (19) | 37 | 391 sets · last 2026 |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Dark Tan (28) | 1 | 218 sets · last 2026 |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 229 | 644 sets · last 2026 |
| 26603 | Tile 2 x 3 | Dark Tan (28) | 1 | 58 sets · last 2026 |
| 26603 | Tile 2 x 3 | Light Bluish Gray (71) | 10 | 261 sets · last 2026 |
| 87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Dark Tan (28) | 2 | 108 sets · last 2026 |
| 87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 6 | 617 sets · last 2026 |
| 87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Dark Bluish Gray (72) | 3 | 426 sets · last 2026 |
| 69729 | Tile 2 x 6 | Light Bluish Gray (71) | 1 | 149 sets · last 2026 |
| 69729 | Tile 2 x 6 | Dark Bluish Gray (72) | 1 | 85 sets · last 2026 |
About the building
This five-story pagoda stands on the site of Jeongnimsa Temple in Buyeo and dates from the late Baekje period. Five body stones and roof stones rise from a single-tier platform, and the corner pillars swell slightly in the middle (baeheullim). The roof stones are thin and wide, with eaves that lift gently at the ends. It is one of the very few Baekje stone pagodas still standing and is designated a National Treasure.
Model details
- Size
- 25.6 × 25.6 × 41.1 cm high
- Difficulty
- Medium
- Updated
- 2026-09-24
- Set history
- Every part and color has a set record since 2020 (Rebrickable 2026-09-24)
Design notes
Proportions measured from a front photo (ground-stone width to total height about 1:2.2) set the ground stone at 24 studs and the total height at about 130 plates (1:2.15). The first roof stone spreads 26 studs, wider than the ground stone, and each body stone narrows and shortens story by story. The platform and body faces use tiles on bricks with studs on the side to show slabs and corner and middle pillars, and two steps of doubled plates form the supports under each roof stone. The swelling pillars and the lifted eave ends are not modeled. Every part passed the automated build check.
References
- Five-story Stone Pagoda at Jeongnimsa Temple Site, Buyeo — Heritage Search, Korea Heritage Service (공식 영문 명칭) · ⓒ 국가유산청(Korea Heritage Service), All rights reserved — 명칭·사실 확인용으로만 참고, 본문·사진 미사용
- 국보 부여 정림사지 오층석탑 — 국가유산포털, 국가유산청 · ⓒ 국가유산청(Korea Heritage Service), All rights reserved — 명칭·사실 확인용으로만 참고, 본문·사진 미사용
- 정림사지 오층석탑 정면.jpg — 문화재청(국가문화유산포털), 위키미디어 공용 · 공공누리 제1유형(출처표시) — 비례 측정에만 사용