정림사지 오층석탑
충남 부여 · 백제 후기(7세기)
부품 2,325개 · 43종 · 37단계
부품 목록
(Rebrickable 2026-09-24)
| 부품 번호 | 부품 | 색상 | 수량 | 세트 포함 이력 |
|---|---|---|---|---|
| 3004 | 브릭 1x2 | 밝은 회색 (71) | 12 | 세트 942개 · 마지막 2026년 |
| 11211 | 브릭 1x2 with Two Studs on One Side | 밝은 회색 (71) | 30 | 세트 646개 · 마지막 2026년 |
| 3010 | 브릭 1x4 | 밝은 회색 (71) | 22 | 세트 684개 · 마지막 2026년 |
| 30414 | 브릭 1x4 with Studs on Side | 밝은 회색 (71) | 176 | 세트 395개 · 마지막 2026년 |
| 3009 | 브릭 1x6 | 밝은 회색 (71) | 18 | 세트 482개 · 마지막 2026년 |
| 3008 | 브릭 1x8 | 밝은 회색 (71) | 89 | 세트 298개 · 마지막 2026년 |
| 3003 | 브릭 2x2 | 밝은 회색 (71) | 6 | 세트 735개 · 마지막 2026년 |
| 3941 | 브릭 2x2 원형 without Reinforcement | 밝은 회색 (71) | 1 | 세트 527개 · 마지막 2026년 |
| 3001 | 브릭 2x4 | 밝은 회색 (71) | 16 | 세트 659개 · 마지막 2026년 |
| 3007 | 브릭 2x8 | 밝은 회색 (71) | 51 | 세트 181개 · 마지막 2026년 |
| 3022 | 플레이트 2x2 | 밝은 회색 (71) | 87 | 세트 1,362개 · 마지막 2026년 |
| 4032b | 플레이트 2x2 원형 with Reduced Axlehole | 밝은 회색 (71) | 1 | 세트 669개 · 마지막 2026년 |
| 3020 | 플레이트 2x4 | 밝은 회색 (71) | 60 | 세트 1,556개 · 마지막 2026년 |
| 3795 | 플레이트 2x6 | 밝은 회색 (71) | 59 | 세트 1,121개 · 마지막 2026년 |
| 3034 | 플레이트 2x8 | 밝은 회색 (71) | 493 | 세트 741개 · 마지막 2026년 |
| 41539 | 플레이트 8x8 | 황갈색 (19) | 16 | 세트 89개 · 마지막 2026년 |
| 4286 | 경사 33° 3x1 | 밝은 회색 (71) | 264 | 세트 213개 · 마지막 2026년 |
| 3675 | 경사 33° 3x3 양면 볼록 | 밝은 회색 (71) | 20 | 세트 9개 · 마지막 2026년 |
| 3070b | 타일 1x1 | 황갈색 (19) | 16 | 세트 360개 · 마지막 2026년 |
| 3070b | 타일 1x1 | 진한 황갈색 (28) | 57 | 세트 184개 · 마지막 2026년 |
| 3070b | 타일 1x1 | 밝은 회색 (71) | 120 | 세트 617개 · 마지막 2026년 |
| 3070b | 타일 1x1 | 진한 회색 (72) | 8 | 세트 497개 · 마지막 2026년 |
| 3069b | 타일 1x2 | 황갈색 (19) | 90 | 세트 616개 · 마지막 2027년 |
| 3069b | 타일 1x2 | 진한 황갈색 (28) | 2 | 세트 321개 · 마지막 2026년 |
| 3069b | 타일 1x2 | 밝은 회색 (71) | 230 | 세트 922개 · 마지막 2026년 |
| 3069b | 타일 1x2 | 진한 회색 (72) | 1 | 세트 740개 · 마지막 2026년 |
| 63864 | 타일 1x3 | 진한 황갈색 (28) | 3 | 세트 144개 · 마지막 2026년 |
| 63864 | 타일 1x3 | 밝은 회색 (71) | 44 | 세트 500개 · 마지막 2026년 |
| 63864 | 타일 1x3 | 진한 회색 (72) | 2 | 세트 353개 · 마지막 2026년 |
| 2431 | 타일 1x4 | 밝은 회색 (71) | 33 | 세트 820개 · 마지막 2026년 |
| 2431 | 타일 1x4 | 진한 회색 (72) | 1 | 세트 643개 · 마지막 2026년 |
| 6636 | 타일 1x6 | 밝은 회색 (71) | 5 | 세트 633개 · 마지막 2026년 |
| 6636 | 타일 1x6 | 진한 회색 (72) | 1 | 세트 453개 · 마지막 2026년 |
| 3068b | 타일 2x2 | 황갈색 (19) | 37 | 세트 391개 · 마지막 2026년 |
| 3068b | 타일 2x2 | 진한 황갈색 (28) | 1 | 세트 218개 · 마지막 2026년 |
| 3068b | 타일 2x2 | 밝은 회색 (71) | 229 | 세트 644개 · 마지막 2026년 |
| 26603 | 타일 2x3 | 진한 황갈색 (28) | 1 | 세트 58개 · 마지막 2026년 |
| 26603 | 타일 2x3 | 밝은 회색 (71) | 10 | 세트 261개 · 마지막 2026년 |
| 87079 | 타일 2x4 | 진한 황갈색 (28) | 2 | 세트 108개 · 마지막 2026년 |
| 87079 | 타일 2x4 | 밝은 회색 (71) | 6 | 세트 617개 · 마지막 2026년 |
| 87079 | 타일 2x4 | 진한 회색 (72) | 3 | 세트 426개 · 마지막 2026년 |
| 69729 | 타일 2x6 | 밝은 회색 (71) | 1 | 세트 149개 · 마지막 2026년 |
| 69729 | 타일 2x6 | 진한 회색 (72) | 1 | 세트 85개 · 마지막 2026년 |
건축물 이야기
부여 정림사 옛터에 서 있는 백제 후기의 오층석탑입니다. 단층 기단 위에 다섯 층의 몸돌과 지붕돌을 올렸고, 모서리 기둥은 가운데가 볼록한 배흘림으로 다듬었습니다. 지붕돌은 얇고 넓으며 처마 끝이 살짝 들려 있습니다. 백제 석탑으로는 드물게 남아 있는 탑이며 국보로 지정되어 있습니다.
모델 정보
- 완성 크기
- 25.6 × 25.6 × 높이 41.1 cm
- 난이도
- 보통
- 업데이트
- 2026-09-24
- 세트 포함 이력
- 모든 부품·색상이 2020년 이후 세트에 들어간 기록 있음 (Rebrickable 2026-09-24)
설계 노트
정면 사진에서 잰 비례(지대석 폭 대 전체 높이 약 1:2.2)에 맞춰 지대석을 24스터드, 전체 높이를 약 130플레이트(비 1:2.15)로 쌓았습니다. 1층 지붕돌은 지대석보다 넓은 26스터드로 얇게 뻗게 하고, 몸돌은 층마다 폭과 높이를 줄였습니다. 기단과 몸돌 면은 옆면 스터드 브릭에 타일을 끼워 판석과 모서리·가운데 기둥을 표현했고, 지붕돌 아래는 플레이트 두 장씩 두 단으로 층급받침을 만들었습니다. 배흘림과 처마 끝의 들림은 표현하지 않았습니다. 모든 부품은 자동 결합 검사를 통과했습니다.
참고 자료
- Five-story Stone Pagoda at Jeongnimsa Temple Site, Buyeo — Heritage Search, Korea Heritage Service (공식 영문 명칭) · ⓒ 국가유산청(Korea Heritage Service), All rights reserved — 명칭·사실 확인용으로만 참고, 본문·사진 미사용
- 국보 부여 정림사지 오층석탑 — 국가유산포털, 국가유산청 · ⓒ 국가유산청(Korea Heritage Service), All rights reserved — 명칭·사실 확인용으로만 참고, 본문·사진 미사용
- 정림사지 오층석탑 정면.jpg — 문화재청(국가문화유산포털), 위키미디어 공용 · 공공누리 제1유형(출처표시) — 비례 측정에만 사용