Northwestern Watchtower of Hwaseong Fortress
Suwon, Gyeonggi · Joseon, 20th year of King Jeongjo (1796)
1,798 parts · 86 kinds · 23 steps
Parts list
(Rebrickable 2026-09-24)
| Part no. | Part | Color | Qty | Set history |
|---|---|---|---|---|
| 3005 | Brick 1 x 1 | Dark Tan (28) | 88 | 203 sets · last 2026 |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Reddish Brown (70) | 28 | 493 sets · last 2026 |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Dark Bluish Gray (72) | 35 | 561 sets · last 2026 |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Dark Red (320) | 36 | 148 sets · last 2026 |
| 87087 | Brick 1 x 1 with Stud on 1 Side | Reddish Brown (70) | 44 | 252 sets · last 2026 |
| 3004 | Brick 1 x 2 | White (15) | 4 | 2,096 sets · last 2026 |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Dark Tan (28) | 90 | 231 sets · last 2026 |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Reddish Brown (70) | 4 | 559 sets · last 2026 |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Light Bluish Gray (71) | 44 | 942 sets · last 2026 |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Dark Bluish Gray (72) | 4 | 684 sets · last 2026 |
| 98283 | Brick 1 x 2 with Embossed Bricks | Dark Tan (28) | 104 | 140 sets · last 2026 |
| 98283 | Brick 1 x 2 with Embossed Bricks | Dark Bluish Gray (72) | 5 | 135 sets · last 2026 |
| 2877 | Brick 1 x 2 with Grille | Dark Red (320) | 12 | 4 sets · last 2020 |
| 11211 | Brick 1 x 2 with Two Studs on One Side | Light Bluish Gray (71) | 40 | 646 sets · last 2026 |
| 3622 | Brick 1 x 3 | Dark Bluish Gray (72) | 3 | 428 sets · last 2026 |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Black (0) | 18 | 1,202 sets · last 2026 |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Dark Tan (28) | 21 | 142 sets · last 2026 |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Light Bluish Gray (71) | 24 | 684 sets · last 2026 |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Dark Bluish Gray (72) | 2 | 520 sets · last 2026 |
| 30414 | Brick 1 x 4 with Studs on Side | Light Bluish Gray (71) | 180 | 395 sets · last 2026 |
| 3009 | Brick 1 x 6 | Light Bluish Gray (71) | 59 | 482 sets · last 2026 |
| 3009 | Brick 1 x 6 | Dark Red (320) | 8 | 81 sets · last 2026 |
| 3008 | Brick 1 x 8 | Black (0) | 24 | 464 sets · last 2026 |
| 3008 | Brick 1 x 8 | Reddish Brown (70) | 6 | 129 sets · last 2026 |
| 3008 | Brick 1 x 8 | Light Bluish Gray (71) | 83 | 298 sets · last 2026 |
| 3008 | Brick 1 x 8 | Dark Bluish Gray (72) | 2 | 245 sets · last 2026 |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Dark Bluish Gray (72) | 6 | 482 sets · last 2026 |
| 2456 | Brick 2 x 6 | Dark Bluish Gray (72) | 8 | 275 sets · last 2026 |
| 3007 | Brick 2 x 8 | Dark Bluish Gray (72) | 10 | 54 sets · last 2026 |
| 3710 | Plate 1 x 4 | Tan (19) | 22 | 826 sets · last 2026 |
| 3710 | Plate 1 x 4 | Reddish Brown (70) | 22 | 824 sets · last 2026 |
| 3710 | Plate 1 x 4 | Dark Bluish Gray (72) | 24 | 1,192 sets · last 2026 |
| 3022 | Plate 2 x 2 | White (15) | 4 | 1,736 sets · last 2026 |
| 3020 | Plate 2 x 4 | Light Bluish Gray (71) | 26 | 1,556 sets · last 2026 |
| 3795 | Plate 2 x 6 | Light Bluish Gray (71) | 4 | 1,121 sets · last 2026 |
| 3795 | Plate 2 x 6 | Dark Bluish Gray (72) | 4 | 1,084 sets · last 2026 |
| 3034 | Plate 2 x 8 | Light Bluish Gray (71) | 52 | 741 sets · last 2026 |
| 3034 | Plate 2 x 8 | Dark Bluish Gray (72) | 4 | 754 sets · last 2026 |
| 11212 | Plate 3 x 3 | Dark Bluish Gray (72) | 12 | 250 sets · last 2026 |
| 3031 | Plate 4 x 4 | Reddish Brown (70) | 4 | 275 sets · last 2026 |
| 3035 | Plate 4 x 8 | Green (2) | 4 | 112 sets · last 2026 |
| 41539 | Plate 8 x 8 | Green (2) | 12 | 48 sets · last 2026 |
| 54200 | Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667 | White (15) | 4 | 940 sets · last 2026 |
| 3675 | Slope Brick 33 3 x 3 Double Convex | Black (0) | 4 | 93 sets · last 2026 |
| 3040b | Slope Brick 45 2 x 1 | Black (0) | 36 | 731 sets · last 2026 |
| 3040b | Slope Brick 45 2 x 1 | Dark Bluish Gray (72) | 36 | 540 sets · last 2026 |
| 3043 | Slope Brick 45 2 x 2 Double | Dark Bluish Gray (72) | 4 | 11 sets · last 2026 |
| 3045 | Slope Brick 45 2 x 2 Double Convex | Dark Bluish Gray (72) | 4 | 71 sets · last 2026 |
| 61678 | Slope Brick Curved 4 x 1 | Black (0) | 22 | 235 sets · last 2026 |
| 61678 | Slope Brick Curved 4 x 1 | Dark Bluish Gray (72) | 22 | 81 sets · last 2026 |
| 98138 | Tile 1 x 1 Round with Groove | Tan (19) | 44 | 111 sets · last 2026 |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Green (2) | 2 | 142 sets · last 2026 |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Tan (19) | 10 | 360 sets · last 2026 |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Tan (28) | 11 | 184 sets · last 2026 |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 16 | 617 sets · last 2026 |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Bluish Gray (72) | 39 | 497 sets · last 2026 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Green (2) | 21 | 259 sets · last 2026 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Tan (19) | 28 | 616 sets · last 2027 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Tan (28) | 3 | 321 sets · last 2026 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 62 | 922 sets · last 2026 |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Bluish Gray (72) | 5 | 740 sets · last 2026 |
| 63864 | Tile 1 x 3 | Tan (19) | 11 | 194 sets · last 2026 |
| 63864 | Tile 1 x 3 | Dark Tan (28) | 4 | 144 sets · last 2026 |
| 63864 | Tile 1 x 3 | Light Bluish Gray (71) | 20 | 500 sets · last 2026 |
| 63864 | Tile 1 x 3 | Dark Bluish Gray (72) | 9 | 353 sets · last 2026 |
| 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Tan (19) | 6 | 410 sets · last 2026 |
| 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Dark Tan (28) | 4 | 140 sets · last 2026 |
| 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 18 | 820 sets · last 2026 |
| 2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Dark Bluish Gray (72) | 4 | 643 sets · last 2026 |
| 6636 | Tile 1 x 6 | Dark Tan (28) | 2 | 181 sets · last 2026 |
| 6636 | Tile 1 x 6 | Light Bluish Gray (71) | 6 | 633 sets · last 2026 |
| 6636 | Tile 1 x 6 | Dark Bluish Gray (72) | 1 | 453 sets · last 2026 |
| 4162 | Tile 1 x 8 | Light Bluish Gray (71) | 6 | 463 sets · last 2026 |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Black (0) | 2 | 1,018 sets · last 2026 |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Green (2) | 74 | 159 sets · last 2026 |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Tan (19) | 19 | 391 sets · last 2026 |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 29 | 644 sets · last 2026 |
| 26603 | Tile 2 x 3 | Tan (19) | 1 | 155 sets · last 2026 |
| 26603 | Tile 2 x 3 | Dark Tan (28) | 5 | 58 sets · last 2026 |
| 26603 | Tile 2 x 3 | Light Bluish Gray (71) | 10 | 261 sets · last 2026 |
| 26603 | Tile 2 x 3 | Dark Bluish Gray (72) | 1 | 170 sets · last 2026 |
| 87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Tan (19) | 1 | 246 sets · last 2026 |
| 87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Dark Tan (28) | 2 | 108 sets · last 2026 |
| 87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Light Bluish Gray (71) | 1 | 617 sets · last 2026 |
| 87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Dark Bluish Gray (72) | 2 | 426 sets · last 2026 |
| 69729 | Tile 2 x 6 | Light Bluish Gray (71) | 1 | 149 sets · last 2026 |
About the building
This watchtower projects from the wall of Hwaseong Fortress in Suwon and was built in 1796, the 20th year of King Jeongjo. Its base is square stone blocks, and the outer walls of the first and second floors and the lower part of the third floor are brick. Three walls on each of the first two floors have six gun ports each; the third floor has a battlement with four gun ports and a sentry post two bays (kan) wide on the front and side, topped with a hipped-and-gabled roof (paljak jibung). It is designated a Treasure.
Model details
- Size
- 25.6 × 22.4 × 31.0 cm high
- Difficulty
- Medium
- Updated
- 2026-09-24
- Set history
- Every part and color has a set record since 2020 (Rebrickable 2026-09-24)
Design notes
Following proportions measured from a photo (the stone base, the brick section, and the sentry post with its roof are nearly equal in height), the model has a 20-stud front, a 33-plate stone base and a 32-plate brick section, for a total height of about 97 plates (about 1.9 times the front width). Tiles of different lengths on bricks with studs on the side show the mottled large stones of the base and wall, and bricks with an embossed brick pattern form the brick section. Six gun ports (two rows of three) open in each of three walls on the first two floors, and four in the third-floor battlement. The inside is hollow, with two rows of black walls holding up the floors and roof. The sentry post has a hipped-and-gabled roof over rafters and curved eaves. Stairs and the rear entrance are not modeled. Every part passed the automated build check.
References
- Northwestern Watchtower of Hwaseong Fortress, Suwon — Heritage Search, Korea Heritage Service (공식 영문 명칭) · ⓒ 국가유산청(Korea Heritage Service), All rights reserved — 명칭·사실 확인용으로만 참고, 본문·사진 미사용
- 보물 수원 서북공심돈 — 국가유산포털, 국가유산청 · ⓒ 국가유산청(Korea Heritage Service), All rights reserved — 명칭·사실 확인용으로만 참고, 본문·사진 미사용
- Encykorea-수원 화성 서북공심돈.jpg — 한국학중앙연구원·김성철, 위키미디어 공용 · 공공누리 제1유형(출처표시) — 비례 측정에만 사용