수원 서북공심돈
경기 수원 · 조선 정조 20년(1796)
부품 1,798개 · 86종 · 23단계
부품 목록
(Rebrickable 2026-09-24)
| 부품 번호 | 부품 | 색상 | 수량 | 세트 포함 이력 |
|---|---|---|---|---|
| 3005 | 브릭 1x1 | 진한 황갈색 (28) | 88 | 세트 203개 · 마지막 2026년 |
| 3005 | 브릭 1x1 | 적갈색 (70) | 28 | 세트 493개 · 마지막 2026년 |
| 3005 | 브릭 1x1 | 진한 회색 (72) | 35 | 세트 561개 · 마지막 2026년 |
| 3005 | 브릭 1x1 | 진한 빨강 (320) | 36 | 세트 148개 · 마지막 2026년 |
| 87087 | 브릭 1x1 옆면 스터드 | 적갈색 (70) | 44 | 세트 252개 · 마지막 2026년 |
| 3004 | 브릭 1x2 | 흰색 (15) | 4 | 세트 2,096개 · 마지막 2026년 |
| 3004 | 브릭 1x2 | 진한 황갈색 (28) | 90 | 세트 231개 · 마지막 2026년 |
| 3004 | 브릭 1x2 | 적갈색 (70) | 4 | 세트 559개 · 마지막 2026년 |
| 3004 | 브릭 1x2 | 밝은 회색 (71) | 44 | 세트 942개 · 마지막 2026년 |
| 3004 | 브릭 1x2 | 진한 회색 (72) | 4 | 세트 684개 · 마지막 2026년 |
| 98283 | 브릭 1x2 벽돌 무늬 | 진한 황갈색 (28) | 104 | 세트 140개 · 마지막 2026년 |
| 98283 | 브릭 1x2 벽돌 무늬 | 진한 회색 (72) | 5 | 세트 135개 · 마지막 2026년 |
| 2877 | 브릭 1x2 그릴 | 진한 빨강 (320) | 12 | 세트 4개 · 마지막 2020년 |
| 11211 | 브릭 1x2 with Two Studs on One Side | 밝은 회색 (71) | 40 | 세트 646개 · 마지막 2026년 |
| 3622 | 브릭 1x3 | 진한 회색 (72) | 3 | 세트 428개 · 마지막 2026년 |
| 3010 | 브릭 1x4 | 검정 (0) | 18 | 세트 1,202개 · 마지막 2026년 |
| 3010 | 브릭 1x4 | 진한 황갈색 (28) | 21 | 세트 142개 · 마지막 2026년 |
| 3010 | 브릭 1x4 | 밝은 회색 (71) | 24 | 세트 684개 · 마지막 2026년 |
| 3010 | 브릭 1x4 | 진한 회색 (72) | 2 | 세트 520개 · 마지막 2026년 |
| 30414 | 브릭 1x4 with Studs on Side | 밝은 회색 (71) | 180 | 세트 395개 · 마지막 2026년 |
| 3009 | 브릭 1x6 | 밝은 회색 (71) | 59 | 세트 482개 · 마지막 2026년 |
| 3009 | 브릭 1x6 | 진한 빨강 (320) | 8 | 세트 81개 · 마지막 2026년 |
| 3008 | 브릭 1x8 | 검정 (0) | 24 | 세트 464개 · 마지막 2026년 |
| 3008 | 브릭 1x8 | 적갈색 (70) | 6 | 세트 129개 · 마지막 2026년 |
| 3008 | 브릭 1x8 | 밝은 회색 (71) | 83 | 세트 298개 · 마지막 2026년 |
| 3008 | 브릭 1x8 | 진한 회색 (72) | 2 | 세트 245개 · 마지막 2026년 |
| 3003 | 브릭 2x2 | 진한 회색 (72) | 6 | 세트 482개 · 마지막 2026년 |
| 2456 | 브릭 2x6 | 진한 회색 (72) | 8 | 세트 275개 · 마지막 2026년 |
| 3007 | 브릭 2x8 | 진한 회색 (72) | 10 | 세트 54개 · 마지막 2026년 |
| 3710 | 플레이트 1x4 | 황갈색 (19) | 22 | 세트 826개 · 마지막 2026년 |
| 3710 | 플레이트 1x4 | 적갈색 (70) | 22 | 세트 824개 · 마지막 2026년 |
| 3710 | 플레이트 1x4 | 진한 회색 (72) | 24 | 세트 1,192개 · 마지막 2026년 |
| 3022 | 플레이트 2x2 | 흰색 (15) | 4 | 세트 1,736개 · 마지막 2026년 |
| 3020 | 플레이트 2x4 | 밝은 회색 (71) | 26 | 세트 1,556개 · 마지막 2026년 |
| 3795 | 플레이트 2x6 | 밝은 회색 (71) | 4 | 세트 1,121개 · 마지막 2026년 |
| 3795 | 플레이트 2x6 | 진한 회색 (72) | 4 | 세트 1,084개 · 마지막 2026년 |
| 3034 | 플레이트 2x8 | 밝은 회색 (71) | 52 | 세트 741개 · 마지막 2026년 |
| 3034 | 플레이트 2x8 | 진한 회색 (72) | 4 | 세트 754개 · 마지막 2026년 |
| 11212 | 플레이트 3x3 | 진한 회색 (72) | 12 | 세트 250개 · 마지막 2026년 |
| 3031 | 플레이트 4x4 | 적갈색 (70) | 4 | 세트 275개 · 마지막 2026년 |
| 3035 | 플레이트 4x8 | 초록 (2) | 4 | 세트 112개 · 마지막 2026년 |
| 41539 | 플레이트 8x8 | 초록 (2) | 12 | 세트 48개 · 마지막 2026년 |
| 54200 | 경사 31° 1x1x0.667 | 흰색 (15) | 4 | 세트 940개 · 마지막 2026년 |
| 3675 | 경사 33° 3x3 양면 볼록 | 검정 (0) | 4 | 세트 93개 · 마지막 2026년 |
| 3040b | 경사 45° 2x1 | 검정 (0) | 36 | 세트 731개 · 마지막 2026년 |
| 3040b | 경사 45° 2x1 | 진한 회색 (72) | 36 | 세트 540개 · 마지막 2026년 |
| 3043 | 경사 45° 2x2 양면 | 진한 회색 (72) | 4 | 세트 11개 · 마지막 2026년 |
| 3045 | 경사 45° 2x2 양면 볼록 | 진한 회색 (72) | 4 | 세트 71개 · 마지막 2026년 |
| 61678 | 곡면 경사 4x1 | 검정 (0) | 22 | 세트 235개 · 마지막 2026년 |
| 61678 | 곡면 경사 4x1 | 진한 회색 (72) | 22 | 세트 81개 · 마지막 2026년 |
| 98138 | 타일 1x1 원형 | 황갈색 (19) | 44 | 세트 111개 · 마지막 2026년 |
| 3070b | 타일 1x1 | 초록 (2) | 2 | 세트 142개 · 마지막 2026년 |
| 3070b | 타일 1x1 | 황갈색 (19) | 10 | 세트 360개 · 마지막 2026년 |
| 3070b | 타일 1x1 | 진한 황갈색 (28) | 11 | 세트 184개 · 마지막 2026년 |
| 3070b | 타일 1x1 | 밝은 회색 (71) | 16 | 세트 617개 · 마지막 2026년 |
| 3070b | 타일 1x1 | 진한 회색 (72) | 39 | 세트 497개 · 마지막 2026년 |
| 3069b | 타일 1x2 | 초록 (2) | 21 | 세트 259개 · 마지막 2026년 |
| 3069b | 타일 1x2 | 황갈색 (19) | 28 | 세트 616개 · 마지막 2027년 |
| 3069b | 타일 1x2 | 진한 황갈색 (28) | 3 | 세트 321개 · 마지막 2026년 |
| 3069b | 타일 1x2 | 밝은 회색 (71) | 62 | 세트 922개 · 마지막 2026년 |
| 3069b | 타일 1x2 | 진한 회색 (72) | 5 | 세트 740개 · 마지막 2026년 |
| 63864 | 타일 1x3 | 황갈색 (19) | 11 | 세트 194개 · 마지막 2026년 |
| 63864 | 타일 1x3 | 진한 황갈색 (28) | 4 | 세트 144개 · 마지막 2026년 |
| 63864 | 타일 1x3 | 밝은 회색 (71) | 20 | 세트 500개 · 마지막 2026년 |
| 63864 | 타일 1x3 | 진한 회색 (72) | 9 | 세트 353개 · 마지막 2026년 |
| 2431 | 타일 1x4 | 황갈색 (19) | 6 | 세트 410개 · 마지막 2026년 |
| 2431 | 타일 1x4 | 진한 황갈색 (28) | 4 | 세트 140개 · 마지막 2026년 |
| 2431 | 타일 1x4 | 밝은 회색 (71) | 18 | 세트 820개 · 마지막 2026년 |
| 2431 | 타일 1x4 | 진한 회색 (72) | 4 | 세트 643개 · 마지막 2026년 |
| 6636 | 타일 1x6 | 진한 황갈색 (28) | 2 | 세트 181개 · 마지막 2026년 |
| 6636 | 타일 1x6 | 밝은 회색 (71) | 6 | 세트 633개 · 마지막 2026년 |
| 6636 | 타일 1x6 | 진한 회색 (72) | 1 | 세트 453개 · 마지막 2026년 |
| 4162 | 타일 1x8 | 밝은 회색 (71) | 6 | 세트 463개 · 마지막 2026년 |
| 3068b | 타일 2x2 | 검정 (0) | 2 | 세트 1,018개 · 마지막 2026년 |
| 3068b | 타일 2x2 | 초록 (2) | 74 | 세트 159개 · 마지막 2026년 |
| 3068b | 타일 2x2 | 황갈색 (19) | 19 | 세트 391개 · 마지막 2026년 |
| 3068b | 타일 2x2 | 밝은 회색 (71) | 29 | 세트 644개 · 마지막 2026년 |
| 26603 | 타일 2x3 | 황갈색 (19) | 1 | 세트 155개 · 마지막 2026년 |
| 26603 | 타일 2x3 | 진한 황갈색 (28) | 5 | 세트 58개 · 마지막 2026년 |
| 26603 | 타일 2x3 | 밝은 회색 (71) | 10 | 세트 261개 · 마지막 2026년 |
| 26603 | 타일 2x3 | 진한 회색 (72) | 1 | 세트 170개 · 마지막 2026년 |
| 87079 | 타일 2x4 | 황갈색 (19) | 1 | 세트 246개 · 마지막 2026년 |
| 87079 | 타일 2x4 | 진한 황갈색 (28) | 2 | 세트 108개 · 마지막 2026년 |
| 87079 | 타일 2x4 | 밝은 회색 (71) | 1 | 세트 617개 · 마지막 2026년 |
| 87079 | 타일 2x4 | 진한 회색 (72) | 2 | 세트 426개 · 마지막 2026년 |
| 69729 | 타일 2x6 | 밝은 회색 (71) | 1 | 세트 149개 · 마지막 2026년 |
건축물 이야기
수원 화성의 성벽에서 바깥으로 내민 자리에 세운 망루로, 정조 20년(1796)에 지었습니다. 아래는 네모난 돌로 석축을 쌓고, 1·2층 외벽과 3층 아랫부분은 벽돌로 쌓았습니다. 1·2층의 세 벽에는 총안이 여섯 개씩 있고, 3층에는 여장과 총안 네 개, 앞면·옆면 두 칸 크기의 초소가 있으며 팔작지붕을 얹었습니다. 보물로 지정되어 있습니다.
모델 정보
- 완성 크기
- 25.6 × 22.4 × 높이 31.0 cm
- 난이도
- 보통
- 업데이트
- 2026-09-24
- 세트 포함 이력
- 모든 부품·색상이 2020년 이후 세트에 들어간 기록 있음 (Rebrickable 2026-09-24)
설계 노트
사진에서 잰 비례(석축·벽돌부·초소와 지붕 높이가 거의 같음)에 맞춰 정면 폭 20스터드에 석축 33플레이트, 벽돌부 32플레이트를 쌓았고, 전체 높이는 약 97플레이트(정면 폭의 약 1.9배)입니다. 석축과 성벽은 옆면 스터드 브릭에 크기가 다른 타일을 끼워 얼룩진 큰 돌을, 벽돌부는 벽돌 무늬 브릭으로 표현했습니다. 1·2층의 세 벽에는 두 줄 세 칸씩 여섯 개, 3층 여장에는 네 개의 총안을 비웠고, 속은 비워 두고 검은 격벽 두 줄로 층과 지붕을 받쳤습니다. 초소 지붕은 서까래와 곡면 처마 위에 팔작지붕을 올렸습니다. 성벽 위 계단과 뒤쪽 출입구는 표현하지 않았습니다. 모든 부품은 자동 결합 검사를 통과했습니다.
참고 자료
- Northwestern Watchtower of Hwaseong Fortress, Suwon — Heritage Search, Korea Heritage Service (공식 영문 명칭) · ⓒ 국가유산청(Korea Heritage Service), All rights reserved — 명칭·사실 확인용으로만 참고, 본문·사진 미사용
- 보물 수원 서북공심돈 — 국가유산포털, 국가유산청 · ⓒ 국가유산청(Korea Heritage Service), All rights reserved — 명칭·사실 확인용으로만 참고, 본문·사진 미사용
- Encykorea-수원 화성 서북공심돈.jpg — 한국학중앙연구원·김성철, 위키미디어 공용 · 공공누리 제1유형(출처표시) — 비례 측정에만 사용